এই অবস্থার তালিকায় যা নথিভুক্ত
OECD-এর তালিকাটির তারিখ 15 সেপ্টেম্বর 2026। এতে করভিত্তি ক্ষয় ও মুনাফা স্থানান্তর প্রতিরোধে কর চুক্তিসংক্রান্ত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বহুপক্ষীয় কনভেনশনের (MLI) স্বাক্ষরকারী ও পক্ষ হিসেবে 107টি ক্রমিকভুক্ত এখতিয়ার আছে। লেবাননকে স্বাক্ষরের ইচ্ছা জানানো এখতিয়ার হিসেবে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে; ক্রমিকভুক্ত স্বাক্ষরকারী হিসেবে নয়। এটি একটি নির্দিষ্ট তারিখের অবস্থার তালিকা; নিজে থেকে কোনো নির্দিষ্ট চুক্তি বা অর্থপ্রদানে কী পরিবর্তন হয়েছে তা নির্ধারণ করে না। নিচের সম্পূর্ণ তালিকায় প্রতিটি এখতিয়ার ও পূরণ করা প্রতিটি তারিখের কলাম সংরক্ষিত।
স্বাক্ষর, দলিল জমা ও বলবৎ হওয়া আলাদাভাবে পড়ুন
স্বাক্ষর, অনুসমর্থন বা গ্রহণ বা অনুমোদনের দলিল জমা এবং বলবৎ হওয়া পৃথক ধাপ। ফাঁকা ঘর মানে এই সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই; তা শূন্য তারিখ বা ভবিষ্যতে কোনো পদক্ষেপ হতে পারবে না—এমন বক্তব্য নয়। কোনো এখতিয়ারের জন্য MLI বলবৎ হওয়া এবং নির্দিষ্ট কর বা চুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়া আলাদা। PDF-এ প্রতিটি এখতিয়ারের সংরক্ষণ ও বিজ্ঞপ্তি, Article 35(7)(b)-এর বিজ্ঞপ্তি, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি এবং পাওয়া গেলে সালিশি-প্রোফাইলের লিংক আছে। কোনো পরিবর্তন প্রয়োগের আগে মূল অবস্থানগুলো এবং আওতাভুক্ত চুক্তির মিল-নির্ধারণের নিয়ম দেখুন।
বর্তমান MLI অবস্থান ও তারকাচিহ্ন
বর্তমান অবস্থান হলো দলিল জমা দেওয়ার সময়ের অবস্থান ও পক্ষ হওয়ার পরের অবস্থানগুলোর মধ্যে পরবর্তীটি। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে Article 35(1)(b) অনুযায়ী কার্যকারিতা শুরুর জন্য কম সময়সীমা বেছে নেওয়াও থাকতে পারে। তারকাচিহ্নযুক্ত পক্ষগুলো নিশ্চিত করেছে যে Article 2 অনুযায়ী জানানো কিছু চুক্তি, যেগুলোর বলবৎ হওয়ার তারিখ প্রথমে দেওয়া হয়নি, এখন বলবৎ হয়েছে। তারকাচিহ্ন সাধারণ চুক্তি-অব্যাহতি বা সালিশির চিহ্ন নয়। সালিশি-প্রোফাইলগুলো Part VI বেছে নেওয়া এখতিয়ারসংক্রান্ত; প্রোফাইলের তারিখের কলাম MLI বলবৎ হওয়ার তারিখ নয়।
সিঙ্গাপুর ও অন্য কয়েকটি উদাহরণ
সিঙ্গাপুর 7 জুন 2017-তে স্বাক্ষর করে, 21 ডিসেম্বর 2018-তে দলিল জমা দেয় এবং 1 এপ্রিল 2019-তে তার জন্য কনভেনশন বলবৎ হয়; পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি 11 আগস্ট 2021 এবং সালিশি-প্রোফাইল 20 ডিসেম্বর 2024। চীন ও হংকংয়ের জন্য বলবৎ হওয়ার তারিখ 1 সেপ্টেম্বর 2022; হংকংয়ের Article 35(7)(b)-এর বিজ্ঞপ্তি 22 ফেব্রুয়ারি 2024। মন্টিনিগ্রোর জন্য 1 সেপ্টেম্বর 2026 এবং আর্জেন্টিনার জন্য 1 জানুয়ারি 2026 দেখানো হয়েছে। আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা, ব্রাজিল এবং অন্য সারিতে শুধু স্বাক্ষর থাকতে পারে; সেটিকে অনুসমর্থন হয়েছে বলে ধরে নেবেন না। এই উদাহরণগুলো সম্পূর্ণ এখতিয়ারভিত্তিক তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে; তার বদলি হিসেবে নয়।
অঞ্চল, অপ্রচলিত বিন্যাসের দাখিল ও ঘোষণাগুলো
কুরাসাওয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দায়িত্ব নেদারল্যান্ডসের; তার পক্ষ থেকে সংরক্ষণ ও বিজ্ঞপ্তি দাখিল করেছে। কুরাসাওয়ের 20 ডিসেম্বর 2017 তারিখটি নেদারল্যান্ডসের অস্থায়ী তথ্য প্রদান ও গ্রহণের দলিল জমার সময় চূড়ান্ত তালিকা দেওয়ার অভিপ্রায় নথিভুক্ত করে। একইভাবে চীন Article 2(1)(a)(i)(B) অনুযায়ী হংকংয়ের জন্য দাখিল করেছে। চেকিয়ার দলিল জমার অবস্থানে সংরক্ষণ ও বিজ্ঞপ্তি আলাদা এবং চেক ভাষার পরে ইংরেজি আছে; পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিগুলো মূল তালিকায় একত্র করা হয়নি—উভয়টি দেখুন। মরিশাস চূড়ান্ত অনুসমর্থনের দাখিলের আগে 10 অক্টোবর 2018-তে খসড়া অবস্থান জমা দেয়। স্পেন ও তুর্কিয়ে আলাদা ঘোষণা দিয়েছে, যেগুলোর লিংক PDF-এ আছে। ফ্রান্সের পক্ষ হওয়ার পরের বিজ্ঞপ্তির দুটি তারিখ—22 সেপ্টেম্বর 2020 ও 13 নভেম্বর 2024—দুটিই রাখা হয়েছে।
107টি এখতিয়ারের সম্পূর্ণ অবস্থার তালিকা
তারিখগুলো PDF-এর দিন-মাস-বছর বিন্যাসে রাখা হয়েছে। ড্যাশ মানে উৎসের ঘরটি ফাঁকা। বিজ্ঞপ্তির একটি ঘরে দুটি তারিখ থাকলে উৎসের উভয় তারিখ দেখানো হয়েছে। ক্রমিক ও তারকাচিহ্ন উৎস অনুসরণ করে।
| নং | এখতিয়ার | স্বাক্ষর | অনুসমর্থন, গ্রহণ বা অনুমোদনের দলিল জমা | বলবৎ হওয়ার তারিখ | Article 35(7)(b)-এর বিজ্ঞপ্তি | পক্ষ হওয়ার পরে দেওয়া বিজ্ঞপ্তি | সালিশি-প্রোফাইল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | আলবেনিয়া | 28-05-2019 | 22-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 2 | আলজেরিয়া | 27-06-2024 | — | — | — | — | — |
| 3 | অ্যান্ডোরা | 07-06-2017 | 29-09-2021 | 01-01-2022 | — | — | 28-06-2022 |
| 4 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | 18-06-2025 | — | — | — | — | — |
| 5 | আর্জেন্টিনা | 07-06-2017 | 29-09-2025 | 01-01-2026 | — | — | — |
| 6 | আর্মেনিয়া | 07-06-2017 | 25-09-2023 | 01-01-2024 | — | — | — |
| 7 | অস্ট্রেলিয়া | 07-06-2017 | 26-09-2018 | 01-01-2019 | — | 02-10-2020 | 15-09-2026 |
| 8 | অস্ট্রিয়া | 07-06-2017 | 22-09-2017 | 01-07-2018 | — | 28-08-2023 | 28-06-2022 |
| 9 | আজারবাইজান | 20-11-2023 | 24-09-2024 | 01-01-2025 | — | — | — |
| 10 | বাহরাইন* | 27-11-2020 | 23-02-2022 | 01-06-2022 | — | — | — |
| 11 | বার্বাডোস | 24-01-2018 | 21-12-2020 | 01-04-2021 | — | — | 25-03-2021 |
| 12 | বেলজিয়াম | 07-06-2017 | 26-06-2019 | 01-10-2019 | — | 25-11-2021 | 29-09-2025 |
| 13 | বেলিজ | 11-01-2019 | 07-04-2022 | 01-08-2022 | — | — | — |
| 14 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 30-10-2019 | 16-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 15 | ব্রাজিল | 20-10-2025 | — | — | — | — | — |
| 16 | বুলগেরিয়া | 07-06-2017 | 16-09-2022 | 01-01-2023 | — | — | — |
| 17 | বুরকিনা ফাসো | 07-06-2017 | 30-10-2020 | 01-02-2021 | — | — | — |
| 18 | ক্যামেরুন | 11-07-2017 | 21-04-2022 | 01-08-2022 | — | — | — |
| 19 | কানাডা | 07-06-2017 | 29-08-2019 | 01-12-2019 | — | 08-10-2020 | 16-12-2022 |
| 20 | চিলি | 07-06-2017 | 26-11-2020 | 01-03-2021 | — | — | — |
| 21 | চীন (গণপ্রজাতন্ত্রী) | 07-06-2017 | 25-05-2022 | 01-09-2022 | — | — | — |
| 22 | কলম্বিয়া | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 23 | কোস্টারিকা | 07-06-2017 | 22-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 24 | কোত দিভোয়ার | 24-01-2018 | 25-09-2023 | 01-01-2024 | — | — | — |
| 25 | ক্রোয়েশিয়া | 07-06-2017 | 18-02-2021 | 01-06-2021 | — | 02-10-2024 | — |
| 26 | কুরাসাও* | 20-12-2017 | 29-03-2019 | 01-07-2019 | — | — | 25-03-2021 |
| 27 | সাইপ্রাস | 07-06-2017 | 23-01-2020 | 01-05-2020 | — | — | — |
| 28 | চেকিয়া | 07-06-2017 | 13-05-2020 | 01-09-2020 | — | 16-08-2024 | — |
| 29 | কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | 19-09-2024 | — | — | — | — | — |
| 30 | ডেনমার্ক | 07-06-2017 | 30-09-2019 | 01-01-2020 | — | 29-06-2021 | 07-09-2023 |
| 31 | মিশর | 07-06-2017 | 30-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 32 | এস্তোনিয়া | 29-06-2018 | 15-01-2021 | 01-05-2021 | 01-06-2022 | — | — |
| 33 | এসওয়াতিনি | 27-09-2023 | — | — | — | — | — |
| 34 | ফিজি | 07-06-2017 | — | — | — | — | 25-03-2021 |
| 35 | ফিনল্যান্ড | 07-06-2017 | 25-02-2019 | 01-06-2019 | — | 11-12-2025 | 26-05-2025 |
| 36 | ফ্রান্স* | 07-06-2017 | 26-09-2018 | 01-01-2019 | — | 22-09-2020 13-11-2024 | 16-09-2022 |
| 37 | গ্যাবন | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 38 | জর্জিয়া | 07-06-2017 | 29-03-2019 | 01-07-2019 | — | 27-11-2025 | — |
| 39 | জার্মানি | 07-06-2017 | 18-12-2020 | 01-04-2021 | 01-06-2025 | — | 28-06-2022 |
| 40 | গ্রিস | 07-06-2017 | 30-03-2021 | 01-07-2021 | — | 02-10-2024 | 25-03-2021 |
| 41 | গার্নসি | 07-06-2017 | 12-02-2019 | 01-06-2019 | — | — | — |
| 42 | হংকং (চীন) | 07-06-2017 | 25-05-2022 | 01-09-2022 | 22-02-2024 | — | — |
| 43 | হাঙ্গেরি | 07-06-2017 | 25-03-2021 | 01-07-2021 | — | 02-10-2024 | 28-06-2022 |
| 44 | আইসল্যান্ড | 07-06-2017 | 26-09-2019 | 01-01-2020 | — | 14-12-2021 | — |
| 45 | ভারত | 07-06-2017 | 25-06-2019 | 01-10-2019 | — | — | — |
| 46 | ইন্দোনেশিয়া | 07-06-2017 | 28-04-2020 | 01-08-2020 | 12-01-2026 | 27-11-2023 | — |
| 47 | আয়ারল্যান্ড | 07-06-2017 | 29-01-2019 | 01-05-2019 | — | — | 25-03-2021 |
| 48 | আইল অব ম্যান | 07-06-2017 | 25-10-2017 | 01-07-2018 | — | — | — |
| 49 | ইসরায়েল* | 07-06-2017 | 13-09-2018 | 01-01-2019 | — | — | — |
| 50 | ইতালি | 07-06-2017 | — | — | — | — | 28-06-2022 |
| 51 | জ্যামাইকা | 24-01-2018 | — | — | — | — | — |
| 52 | জাপান | 07-06-2017 | 26-09-2018 | 01-01-2019 | — | 20-06-2023 | 15-09-2026 |
| 53 | জার্সি* | 07-06-2017 | 15-12-2017 | 01-07-2018 | — | — | — |
| 54 | জর্ডান | 19-12-2019 | 29-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 55 | কাজাখস্তান | 25-06-2018 | 24-06-2020 | 01-10-2020 | — | 26-11-2020 | — |
| 56 | কেনিয়া | 26-11-2019 | 08-01-2025 | 01-05-2025 | — | — | — |
| 57 | কোরিয়া | 07-06-2017 | 13-05-2020 | 01-09-2020 | — | — | — |
| 58 | কুয়েত | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 59 | লাতভিয়া | 07-06-2017 | 29-10-2019 | 01-02-2020 | — | 20-04-2021 | — |
| 60 | লেসোথো | 09-02-2022 | 28-07-2022 | 01-11-2022 | — | — | 28-06-2022 |
| 61 | লিশটেনস্টাইন | 07-06-2017 | 19-12-2019 | 01-04-2020 | — | — | 25-03-2021 |
| 62 | লিথুয়ানিয়া* | 07-06-2017 | 11-09-2018 | 01-01-2019 | — | — | — |
| 63 | লুক্সেমবার্গ | 07-06-2017 | 09-04-2019 | 01-08-2019 | — | — | 21-02-2023 |
| 64 | মালয়েশিয়া* | 24-01-2018 | 18-02-2021 | 01-06-2021 | — | 10-11-2022 | — |
| 65 | মাল্টা* | 07-06-2017 | 18-12-2018 | 01-04-2019 | — | 02-10-2024 | 28-06-2022 |
| 66 | মরিশাস | 05-07-2017 | 18-10-2019 | 01-02-2020 | — | — | 28-06-2022 |
| 67 | মেক্সিকো | 07-06-2017 | 15-03-2023 | 01-07-2023 | — | — | — |
| 68 | মোনাকো | 07-06-2017 | 10-01-2019 | 01-05-2019 | — | — | — |
| 69 | মঙ্গোলিয়া | 06-10-2022 | 30-09-2024 | 01-01-2025 | — | — | — |
| 70 | মন্টিনিগ্রো | 12-11-2025 | 06-05-2026 | 01-09-2026 | — | — | — |
| 71 | মরক্কো | 25-06-2019 | — | — | — | — | — |
| 72 | নামিবিয়া | 30-09-2021 | — | — | — | — | — |
| 73 | নেদারল্যান্ডস | 07-06-2017 | 29-03-2019 | 01-07-2019 | — | 25-11-2021 | 15-09-2026 |
| 74 | নিউজিল্যান্ড | 07-06-2017 | 27-06-2018 | 01-10-2018 | — | — | 29-09-2025 |
| 75 | নাইজেরিয়া | 17-08-2017 | — | — | — | — | — |
| 76 | উত্তর মেসিডোনিয়া | 29-01-2020 | — | — | — | — | — |
| 77 | নরওয়ে | 07-06-2017 | 17-07-2019 | 01-11-2019 | — | — | — |
| 78 | ওমান | 26-11-2019 | 07-07-2020 | 01-11-2020 | — | — | — |
| 79 | পাকিস্তান | 07-06-2017 | 18-12-2020 | 01-04-2021 | — | — | — |
| 80 | পানামা | 24-01-2018 | 05-11-2020 | 01-03-2021 | — | — | — |
| 81 | পাপুয়া নিউগিনি | 23-01-2019 | 31-08-2023 | 01-12-2023 | — | — | 11-01-2024 |
| 82 | পেরু | 27-06-2018 | 09-06-2025 | 01-10-2025 | — | — | — |
| 83 | পোল্যান্ড* | 07-06-2017 | 23-01-2018 | 01-07-2018 | — | — | — |
| 84 | পর্তুগাল | 07-06-2017 | 28-02-2020 | 01-06-2020 | — | 06-03-2023 | 25-03-2021 |
| 85 | কাতার* | 04-12-2018 | 23-12-2019 | 01-04-2020 | — | 25-11-2021 | — |
| 86 | রোমানিয়া | 07-06-2017 | 28-02-2022 | 01-06-2022 | 15-09-2026 | — | — |
| 87 | রুশ ফেডারেশন | 07-06-2017 | 18-06-2019 | 01-10-2019 | 17-01-2024 | — | — |
| 88 | সান মারিনো* | 07-06-2017 | 11-03-2020 | 01-07-2020 | — | — | — |
| 89 | সৌদি আরব* | 18-09-2018 | 23-01-2020 | 01-05-2020 | — | — | — |
| 90 | সেনেগাল | 07-06-2017 | 10-05-2022 | 01-09-2022 | — | — | — |
| 91 | সার্বিয়া | 07-06-2017 | 05-06-2018 | 01-10-2018 | — | 27-09-2023 | — |
| 92 | সেশেলস | 07-06-2017 | 14-12-2021 | 01-04-2022 | — | — | — |
| 93 | সিঙ্গাপুর | 07-06-2017 | 21-12-2018 | 01-04-2019 | — | 11-08-2021 | 20-12-2024 |
| 94 | স্লোভাক প্রজাতন্ত্র | 07-06-2017 | 20-09-2018 | 01-01-2019 | — | 02-10-2024 | — |
| 95 | স্লোভেনিয়া | 07-06-2017 | 22-03-2018 | 01-07-2018 | — | 15-09-2026 | 28-06-2022 |
| 96 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 07-06-2017 | 30-09-2022 | 01-01-2023 | — | — | — |
| 97 | স্পেন | 07-06-2017 | 28-09-2021 | 01-01-2022 | 26-05-2026 | — | 25-03-2021 |
| 98 | সুইডেন | 07-06-2017 | 22-06-2018 | 01-10-2018 | — | — | 25-03-2021 |
| 99 | সুইজারল্যান্ড | 07-06-2017 | 29-08-2019 | 01-12-2019 | 28-05-2026 | — | 28-06-2022 |
| 100 | থাইল্যান্ড | 09-02-2022 | 31-03-2022 | 01-07-2022 | — | — | — |
| 101 | তিউনিসিয়া | 24-01-2018 | 24-07-2023 | 01-11-2023 | — | — | — |
| 102 | তুর্কিয়ে | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 103 | ইউক্রেন* | 23-07-2018 | 08-08-2019 | 01-12-2019 | — | 20-10-2025 | — |
| 104 | সংযুক্ত আরব আমিরাত* | 27-06-2018 | 29-05-2019 | 01-09-2019 | — | — | — |
| 105 | যুক্তরাজ্য* | 07-06-2017 | 29-06-2018 | 01-10-2018 | — | — | 31-05-2024 |
| 106 | উরুগুয়ে | 07-06-2017 | 06-02-2020 | 01-06-2020 | — | — | — |
| 107 | ভিয়েতনাম | 09-02-2022 | 23-05-2023 | 01-09-2023 | — | — | — |
সরকারি উৎস
এই নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক শর্ত, পদ্ধতি ও সংযোজনীসহ সরকারি PDF-এর মূল বিষয়বস্তু স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূল ভাষ্যের প্রামাণ্য উৎস হিসেবে সংযুক্ত নথিটিই বহাল থাকে; পরবর্তী পরিবর্তন আলাদাভাবে যাচাই করা উচিত।
সরকারি PDF পড়ুন ↗