দণ্ডের রেকর্ড
সরকারি তালিকায় Employment Act-এর অপরাধে দণ্ডিত নিয়োগকর্তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি রেকর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলার তারিখ, অপরাধ ও ফল রাখুন এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যের জন্য মূল নথি দেখুন। নথিভুক্ত দণ্ড নামোল্লিখিত মামলা ও সময়কালের বিষয়; ঐতিহাসিক রেকর্ডকে নিয়োগকর্তার পরবর্তী সব কার্যক্রমের বিবৃতি মনে করবেন না।
সম্পূর্ণ সরকারি দণ্ডের তালিকা
সংগৃহীত MOM তালিকায় দণ্ডের তারিখ, শিল্পখাত, দণ্ডিত অভিযোগের সংখ্যা, শাস্তি ও অপরাধসহ 32টি রেকর্ড আছে। নিচের প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নাম ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী; এগুলো বর্তমান মালিকানার বিবৃতি বা সর্বকালের সম্পূর্ণ আইনপ্রয়োগ তালিকা নয়। প্রতিটি রেকর্ডের হালনাগাদের তারিখ রাখা হয়েছে; পরবর্তী পরিবর্তনের জন্য মূল চলতি তালিকা দেখুন।
| সরকারি রেকর্ডে নাম ও ভূমিকা | দণ্ডের তারিখ | শিল্পখাত / SSIC | অভিযোগের সংখ্যা (শাস্তি) | অপরাধ | রেকর্ড হালনাগাদ |
|---|---|---|---|---|---|
| Eve3r Knight Consultancy Services Pte Ltd | 02 জানুয়ারি 2024 | 800 - নিরাপত্তা | 2 ($9,000) | 12 ঘণ্টার সীমার বেশি কাজ | 1 অক্টোবর 2026 |
| Actmedia Singapore Pte Ltd | 01 ফেব্রুয়ারি 2024 | 702 - সাধারণ সেবা | 3 ($9,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 1 এপ্রিল 2024 |
| Weavepact Security Services Pte Ltd | 26 এপ্রিল 2024 | 801 - নিরাপত্তা | 3 ($13,000) | 12 ঘণ্টার সীমার বেশি কাজ | 14 জুন 2024 |
| Theiva Rajan SO Sinniah — Etechnology Centre Pte Ltd-এর সাবেক পরিচালক | 20 মে 2024 | 620 - সাধারণ সেবা | 8 ($32,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 14 জুন 2024 |
| Etechnology Centre Pte Ltd | 20 মে 2024 | 620 - সাধারণ সেবা | 10 ($40,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 14 জুন 2024 |
| Ronnie Wong Yew Whye — Tank Built Pte Ltd-এর পরিচালক | 23 মে 2024 | 711 - সাধারণ সেবা | 1 ($3,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 14 জুন 2024 |
| Hong Ying — FCC Builders Pte Ltd-এর পরিচালক | 25 জুন 2024 | 410 - নির্মাণ | 3 ($9,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 24 জুলাই 2024 |
| Jason Goh Choon Hong — J3JU DO Kitchen Pte Ltd-এর পরিচালক | 12 নভেম্বর 2024 | 561 - সাধারণ সেবা | 1 ($4,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Jason Goh Choon Hong — Hallasan Pte Ltd-এর পরিচালক | 12 নভেম্বর 2024 | 561 - সাধারণ সেবা | 3 ($12,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Jason Goh Choon Hong — Sinhan Holdings SEA Pte Ltd-এর পরিচালক | 12 নভেম্বর 2024 | 561 - সাধারণ সেবা | 6 ($24,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Tan Jin Tong Eric — Beyond Ownership Pte Ltd-এর পরিচালক | 22 নভেম্বর 2024 | 631 - সাধারণ সেবা | 4 ($14,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 6 জানুয়ারি 2025 |
| Tan Choon Seng — RTO United Pte Ltd-এর পরিচালক | 07 জানুয়ারি 2025 | 702 - সাধারণ সেবা | 3 ($10,800) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 28 মে 2025 |
| Wong Hong — Hefeng Building Construction Pte Ltd-এর পরিচালক | 06 ফেব্রুয়ারি 2025 | 410 - নির্মাণ | 1 ($4,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Valerie Aurelia Lim Yan Xin — Valyx Trading-এর নিয়োগকর্তা | 11 ফেব্রুয়ারি 2025 | 561 - সাধারণ সেবা | 1 ($3,500) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Md Shahjahan Khan — VVR Construction Pte Ltd-এর পরিচালক | 10 মার্চ 2025 | 410 - নির্মাণ | 1 ($3,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Rizvan Hossain Nirzor — Riz Services and Engineering Pte Ltd-এর পরিচালক | 24 মার্চ 2025 | 432 - নির্মাণ | 3 ($10,500) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Keith Morton Security Pte Ltd | 25 মার্চ 2025 | 800 - নিরাপত্তা | 1 ($4,500) | 12 ঘণ্টার সীমার বেশি কাজ | 4 জুলাই 2025 |
| Lim Boon Chiang — Bionexus Meditech Pte Ltd-এর পরিচালক | 27 মার্চ 2025 | 862 - সাধারণ সেবা | 6 ($24,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 2 জুন 2025 |
| Ng Kok Seng — Logistics Construction Pte Ltd-এর পরিচালক | 24 এপ্রিল 2025 | 410 - নির্মাণ | 3 ($45,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Wu Wenchun — Yanxi Pte Ltd-এর মহাব্যবস্থাপক | 25 জুলাই 2025 | 107 - উৎপাদন | 4 ($24,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Sim Ling Zhen — Royal Cuisine Group Pte Ltd-এর পরিচালক | 25 জুলাই 2025 | 561 - সাধারণ সেবা | 5 ($37,500) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Sim Ling Zhen — Yanxi Pte Ltd-এর পরিচালক | 25 জুলাই 2025 | 107 - উৎপাদন | 4 ($24,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Wu Wenchun — Healthy Meals Catering Pte Ltd-এর মহাব্যবস্থাপক | 25 জুলাই 2025 | 561 - সাধারণ সেবা | 3 ($10,500) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Wu Wenchun — Royal Cuisine Group Pte Ltd-এর মহাব্যবস্থাপক | 25 জুলাই 2025 | 561 - সাধারণ সেবা | 5 ($37,500) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Sim Ling Zhen — Healthy Meals Catering Pte Ltd-এর পরিচালক | 25 জুলাই 2025 | 561 - সাধারণ সেবা | 3 ($10,500) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Tan Yu Leng — Italiano Collection Pte Ltd-এর পরিচালক | 28 জুলাই 2025 | 475 - সাধারণ সেবা | 4 ($16,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| White Guard Security Pte Ltd | 29 জুলাই 2025 | 800 - নিরাপত্তা | 2 ($24,000) | 12 ঘণ্টার সীমার বেশি কাজ | 17 সেপ্টেম্বর 2025 |
| Goh Rui Siang — FLS Medical Services Pte Ltd-এর পরিচালক | 14 নভেম্বর 2025 | 532 - সাধারণ সেবা | 2 ($6,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 20 মার্চ 2026 |
| Chiang Howe Ern Daniel — Six to Eight Private Limited-এর পরিচালক | 17 মার্চ 2026 | 282 - উৎপাদন | 6 ($28,800) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 15 জুন 2026 |
| Harry Tan Chin Choon — Shanghai Chong Kee Furniture and Construction Pte Ltd-এর পরিচালক | 04 জুন 2026 | 711 - সাধারণ সেবা | 3 ($12,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 1 অক্টোবর 2026 |
| Jasons Lim Hua Tong — Wow Management Consultancy Pte Ltd-এর পরিচালক | 03 আগস্ট 2026 | 561 - সাধারণ সেবা | 5 ($19,000) | বেতন পরিশোধ না করা এবং সমন অনুযায়ী হাজির না হওয়া | 1 অক্টোবর 2026 |
| TechTV Network Pte Ltd | 26 আগস্ট 2026 | 591 - সাধারণ সেবা | 14 ($81,000) | কর্মীদের বেতন পরিশোধ না করা | 1 অক্টোবর 2026 |
